役職 | 地区 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
会長 | 中信 | 奥原正司 | (株)奥原造園 |
副会長 | 南信 | 原 孝昭 | 文吾林造園(株) |
副会長 | 中信 | 藤原哲司 | (株)信州グリーン |
副会長 | 北信 | 北村千春 | (株)昭和ガーデン |
幹事 | 東信 | 山嵜信幸 | (株)長遊園 |
幹事 | 南信 | 小田切州示 | (株)伍福園 |
幹事 | 南信 | 木下秀樹 | 綿半インテック(株) |
幹事 | 中信 | 平林 淳 | 松本土建(株) |
幹事 | 中信 | 津野尾誠輔 | 金森建設(株) |
幹事 | 北信 | 坂戸広三 | (株)園 建 |
幹事 | 北信 | 佐藤 寛 | (株)佐藤園芸 |
監事 | 南信 | 折井俊美 | 諏訪植木(株) |
監事 | 中信 | 丸山康久 | (株)緑化センター |
正会員 39社 285名 準会員 5社 9名
社名 | 人数 |
---|---|
(株)竹花組 | 8 |
(株)長遊園 | 7 |
東信 計 | 15 |
社名 | 人数 |
---|---|
(有)小木曽グリーンターフ | 2 |
木下建設(株) | 5 |
窪田建設(株) | 6 |
神稲建設(株) | 9 |
(株)伍福園 | 17 |
(株)三六組 | 7 |
諏訪植木(株) | 5 |
長豊建設(株) | 2 |
(有)中村造園 | 2 |
文吾林造園(株) | 26 |
松田建設(株) | 3 |
宮下建設(株) | 2 |
吉川建設(株) | 20 |
綿半インテック(株) | 33 |
南信 計 | 139 |
社名 | 人数 |
---|---|
(株)太田造園 | 2 |
(株)奥原造園 | 10 |
金森建設(株) | 9 |
木曽土建工業(株) | 6 |
(株)相模組 | 3 |
(株)信濃美植 | 2 |
(株)奨樹園 | 5 |
(株)振興建設 | 2 |
(株)信州グリーン | 4 |
(株)シンヨー | 4 |
(有)タカギ | 2 |
(株)武井組 | 4 |
(株)竹村組 | 10 |
北陽建設(株) | 6 |
松本土建(株) | 29 |
(株)緑化センター | 4 |
中信 計 | 102 |
社名 | 人数 |
---|---|
(株)あかね苑 | 1 |
(株)園建 | 5 |
(株)おらが園 | 2 |
(株)佐藤園芸 | 3 |
(株)昭和ガーデン | 2 |
(株)楽東苑 | 2 |
林業笠原造園(株) | 14 |
北信 計 | 29 |
(株)KRC(5名)、 (有)星山景観設計 星山 耕一、 前田設景 前田 泰
越デザイン事務所 越 洋子、 松竹園(有) 柳澤 一幸